1 | 2018513015 | TAHA KEREM | CAN |
2 | 2018514032 | AYŞE GÜL | GENÇ |
3 | 2018514037 | ÖMER | GÜNEŞAÇAR |
4 | 2018513006 | BUSE | ARIK |
5 | 2018513025 | JEHAT ARMANÇ | DENİZ |
6 | 2018513456 | MUHAMMET BİLGEHAN | ÇELİK |
7 | 2019513007 | ALİ EKBER | ATABAY |
8 | 2019513020 | GÖKÇE | DÖLEK |
9 | 2019513041 | MERT | KILINÇ |
10 | 2019513049 | İBRAHİM | ÖZER |
11 | 2019513456 | METEHAN | AKKOYUN |
12 | 2020513009 | FATMA MERVE | BAŞIBÜYÜK |
13 | 2020513343 | SAIFALISLAM SAYED OTHMAN ABDULHAMEID | MORSI |
14 | 2018514017 | EMİR YUSUF | ÇELEN |
15 | 2018514024 | HÜSEYİN MERT | DEMİR |
16 | 2018514030 | MERT ONUR | ESKİOCAK |
17 | 2018514048 | CİHANGİR | KISACIK |
18 | 2019514053 | BERKAN | SAVURAN |
19 | 2019514801 | OSMAN | KARABULUT |
20 | 2020514003 | MURAT CAN | AKAR |
21 | 2020514801 | ADNAN | MENEKŞE |
NOT: Listede adı olmayan veya
Daha önce %20lik projeyi yapıp başarılığı olduğu halde listede adı bulunan öğrenciler, otimur@cu.edu.tr adresine mail atarak durumlarını bildirsinler.