2025-2026 Güz döneminde Bitirme tezi (%20' lik kısım) alan öğrenciler, çok disiplinli mühendislik projeleri kapsamında Bilgisayar Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümleri ile ortak çalışma yapacaklardır.
Sisteme kayıt olan öğrencilerin en kısa zamanda "Proje Yönetim Sistemi / Takımlar" bölümünden aşağıdaki takımlardan birisine katılma başvurusu yapmaları gerekmektedir.
Sıra | Ortak Bölüm | Takım Adı | Konu | Kontenjan | Öğretim Türü |
1 | Makine Müh. | MM-EEM-1 | Advanced Solar Energy Conversion: Smart Tracking-Assisted PV Architecture and Comparative Performance Analysis | 3 | 1.Öğretim |
2 | Makine Müh. | MM-EEM-1 | Development of a Mechatronic Packaging System with Motorized Control and Smart Automation | 2 | |
3 | Makine Müh. | MM-EEM-3 | Design and Kinematic Analysis of a Skid-Steered Suspension System for Unmanned Ground Vehicles | 3 | |
4 | Makine Müh. | MM-EEM-4 | Investigation of Coating Types and Their Effects on Magnetic Permeability and Field Distribution | 2 | |
5 | Makine Müh. | MM-EEM-5 | Development and Control of a Closed-Loop Gear System Using Incremental Encoder Feedback | 2 | |
6 | Bilgisayar Müh. | CE_EEE_Elektrik_Motoru_Analizi | Electric Motor Analysis | Dolu (3) | |
7 | Bilgisayar Müh. | CE_EEE_Elektrik_Kesintisi_Tespit_ve_Sınıflandırma | Electrical Fault Detection and Classification | Dolu (2) | 2.Öğretim |
8 | Bilgisayar Müh. | CE_EEE_Elektrilik_Arac_Sarj_Analizi | Electric Vehicle Charge Analysis | Dolu (3) | |
9 | Makine Müh. | MM-EEM-6 | Investigation of the Effect of Blade Pitch Angle on Wind Turbine Performance at Different Flow Velocities | 2 | |
10 | Makine Müh. | MM-EEM-7 | Design and Implementation of an Automated Safety Control System for Elevator Operations under Fault Conditions | 2 | |
11 | Makine Müh. | MM-EEM-8 | Design and Implementation of a Force-Feedback Control System for Industrial Robots | 2 | |
12 | Makine Müh. | MM-EEM-9 | Design and Implementation of a Closed-Loop Force Feedback Bending Test System for Fatigue Evaluation | 2 | |
13 | Makine Müh. | MM-EEM-10 | Inverse Kinematics and Path Planning of a Robotic Manipulator Mounted on a Mobile AGV Platform | 3 |
•MM-EEM-1, MM-EEM-2, MM-EEM-3, MM-EEM-4, MM-EEM-5 ve CE_EEE_Elektrik_Motoru_Analizi takımları sadece 1. Öğretim öğrencilerinin başvurularını kabul etmektedir.
•MM-EEM-6, MM-EEM-7, MM-EEM-8, MM-EEM-9, MM-EEM-10, CE_EEE_Elektrilik_Arac_Sarj_Analizi ve CE_EEE_Elektrik_Kesintisi_Tespit_ve_Sınıflandırma takımları sadece 2. Öğretim öğrencilerinin başvurularını kabul etmektedir.
•Bilgisayar Mühendisliği ortak takımlarının kontenjanları dolmuştur.
•Makine Mühendisliği ortak takımlarınına başvuru yapılabilmektedir.
Çalışmalar ve bilgilendirme toplantıları ile ilgili ileri tarihte ek duyurular yapılacaktır.
Sisteme Henüz Kayıt Olmamış Öğrencilerin Dikkatine,
EEE 404 - Multidisciplinary Engineering Project (%20' lik kısmı) dersini alan PYS sistemine henüz kayıt olmamış öğrencilerin, en kısa zamanda aşağıdaki bağlantıya tıklayarak “Kayıt Ol” bölümünden Proje Yönetim Sistemine kayıt yapmaları gerekmektedir. Başvuru işlemi sonrası e-posta onayı beklenecektir.
Proje Yönetim Sistemi Giriş: https://cdmp.cu.edu.tr/login
Kayıt yapmayan öğrenciler, bu dersten başarısız olarak değerlendirilecektir. Bu durumda, başarısız olan öğrenciler aynı şekilde Bitirme Ödevi (80 'lik kısmı) değerlendirmesinden de başarısız olacaklardır. (Ortak çalışmaya katılmayan öğrenciler Bitirme Tezinden Uygulamada Başarısız (UB) notu alacaklardır.)